Challenge Corner discussion

note: This topic has been closed to new comments.
40 views
Archives > Team Let's Go All the Way! - Review

Comments Showing 401-450 of 613 (613 new)    post a comment »

message 404: by Alaina (new)


message 407: by Alaina (new)


message 408: by Cindy (new)

Cindy | 337 comments My Lovely Wife by Samantha Downing
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Pages: 390
Page Points


message 411: by Felicia (new)

Felicia | 15003 comments Jammin Jenny wrote: "Artificial Condition (The Murderbot Diaries, #2) by Martha Wells
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Pages: 158 https://www.goodreads.com/book/show/3...
Case #15

[bookcover:..."


Jenny, I'm using these books for game one.


message 413: by Felicia (last edited Mar 02, 2021 07:01AM) (new)

Felicia | 15003 comments TEAM PLEASE COMMENT WHICH GAME YOU ARE GOING TO BE USING YOUR BOOKS FOR. THANK YOU!


message 414: by Felicia (new)

Felicia | 15003 comments

First Round Chosen Case: 3 - Ending Case: 3
Second Round Chosen Case: 12 - Ending Case: 21
Third Round Picks:
Game 1: 4
Game 2: 22


___Name_____|___Books__|___Buddy__|___Pages__|___Total__
____________|___Read___|___Reads__|___Read___|__Points__

Alaina______|___197____|___347____|___661.25_|__1008.25_
Felicia_____|____13____|____25____|____25____|____50____
Jennifer____|____33____|____36____|___117____|___153____
Connie______|____34____|_____4____|___101.5__|___105.5__
Elizabeth___|_____4____|____10____|____12____|____22____
Jenny_______|____64____|____32____|___201.25_|___233.25_
Cindy_______|____32____|__________|___103____|___103____
Jenn________|____30____|____20____|___121____|___141____
Celia_______|____18____|_____4____|____44____|____48____
Melanie_____|____20____|__________|____69.25_|____69.25_
Laura_______|____26____|__________|____70____|____70____
Kathryn_____|_____7____|__________|____27.25_|____27.25_
Agne________|____12____|_____2____|____38.5__|____40.5__
Caroline____|_____7____|_____1____|____28.5__|____29.5__
(view spoiler)

BONUS: +195

Total_______|_____499___|____481___|___1626.5_|___2302.5___

Weekly case elimination schedule

Round One:
(view spoiler)

Round Two:
(view spoiler)

Round Three:
Game One:
Week 1 - 3/1 - 3/7 - 8 cases - 2/8
Week 2 - 3/8 - 3/14 - 6 cases -
Week 3 - 3/15 - 3/21 - 6 cases -
Week 4 - 3/22 - 3/31 - 3 cases -

Game Two:
Week 1 - 3/1 - 3/7 - 8 cases -
Week 2 - 3/8 - 3/14 - 6 cases -
Week 3 - 3/15 - 3/21 - 6 cases -
Week 4 - 3/22 - 3/31 - 3 cases -


Case bonus point list - removed case values
Game One:
(view spoiler)
Game Two:
(view spoiler)

Case bonus point list - generic
(view spoiler)



message 415: by Felicia (last edited Mar 03, 2021 05:37AM) (new)


message 420: by Felicia (new)

Felicia | 15003 comments Laura, please write which game you're posting for.


message 421: by Alaina (new)

Alaina (ameserole) | 81916 comments Mod
Felicia wrote: "Laura, please write which game you're posting for."

Looks like game 3.1 :)


message 422: by Felicia (new)

Felicia | 15003 comments Awesome, thanks twinny.


Laura..devouring books like crumpets (lauzacookie) yea the 1st game sorry 3rd round


message 424: by Felicia (new)

Felicia | 15003 comments

First Round Chosen Case: 3 - Ending Case: 3
Second Round Chosen Case: 12 - Ending Case: 21
Third Round Picks:
Game 1: 4
Game 2: 22


___Name_____|___Books__|___Buddy__|___Pages__|___Total__
____________|___Read___|___Reads__|___Read___|__Points__

Alaina______|___200____|___354____|___670.25_|__1024.25_
Felicia_____|____15____|____33____|____33____|____66____
Jennifer____|____35____|____36____|___120____|___156____
Connie______|____34____|_____4____|___101.5__|___105.5__
Elizabeth___|_____4____|____10____|____12____|____22____
Jenny_______|____64____|____32____|___201.25_|___233.25_
Cindy_______|____32____|__________|___103____|___103____
Jenn________|____30____|____20____|___121____|___141____
Celia_______|____18____|_____4____|____44____|____48____
Melanie_____|____20____|__________|____69.25_|____69.25_
Laura_______|____27____|__________|____74____|____74____
Kathryn_____|_____7____|__________|____27.25_|____27.25_
Agne________|____12____|_____2____|____38.5__|____40.5__
Caroline____|_____7____|_____1____|____28.5__|____29.5__
(view spoiler)

BONUS: +195

Total_______|_____507___|____496___|___1650.5_|___2341.5___

Weekly case elimination schedule

Round One:
(view spoiler)

Round Two:
(view spoiler)

Round Three:
Game One:
Week 1 - 3/1 - 3/7 - 8 cases - 7/8
Week 2 - 3/8 - 3/14 - 6 cases -
Week 3 - 3/15 - 3/21 - 6 cases -
Week 4 - 3/22 - 3/31 - 3 cases -

Game Two:
Week 1 - 3/1 - 3/7 - 8 cases - 0/8
Week 2 - 3/8 - 3/14 - 6 cases -
Week 3 - 3/15 - 3/21 - 6 cases -
Week 4 - 3/22 - 3/31 - 3 cases -


Case bonus point list - removed case values
Game One:
(view spoiler)
Game Two:
(view spoiler)

Case bonus point list - generic
(view spoiler)



message 427: by Laura..devouring books like crumpets (last edited Mar 04, 2021 06:14AM) (new)


message 428: by Felicia (new)

Felicia | 15003 comments

First Round Chosen Case: 3 - Ending Case: 3
Second Round Chosen Case: 12 - Ending Case: 21
Third Round Picks:
Game 1: 4
Game 2: 22


___Name_____|___Books__|___Buddy__|___Pages__|___Total__
____________|___Read___|___Reads__|___Read___|__Points__

Alaina______|___202____|___366____|___682.25_|__1048.25_
Felicia_____|____15____|____33____|____33____|____66____
Jennifer____|____35____|____36____|___120____|___156____
Connie______|____34____|_____4____|___101.5__|___105.5__
Elizabeth___|_____4____|____10____|____12____|____22____
Jenny_______|____64____|____32____|___201.25_|___233.25_
Cindy_______|____32____|__________|___103____|___103____
Jenn________|____30____|____20____|___121____|___141____
Celia_______|____18____|_____4____|____44____|____48____
Melanie_____|____20____|__________|____69.25_|____69.25_
Laura_______|____28____|__________|____76____|____76____
Kathryn_____|_____7____|__________|____27.25_|____27.25_
Agne________|____12____|_____2____|____38.5__|____40.5__
Caroline____|_____7____|_____1____|____28.5__|____29.5__
(view spoiler)

BONUS: +195

Total_______|_____510___|____508___|___1664.5_|___2367.5___

Weekly case elimination schedule

Round One:
(view spoiler)

Round Two:
(view spoiler)

Round Three:
Game One:
Week 1 - 3/1 - 3/7 - 8 cases - 7/8
Week 2 - 3/8 - 3/14 - 6 cases -
Week 3 - 3/15 - 3/21 - 6 cases -
Week 4 - 3/22 - 3/31 - 3 cases -

Game Two:
Week 1 - 3/1 - 3/7 - 8 cases - 1/8
Week 2 - 3/8 - 3/14 - 6 cases -
Week 3 - 3/15 - 3/21 - 6 cases -
Week 4 - 3/22 - 3/31 - 3 cases -


Case bonus point list - removed case values
Game One:
(view spoiler)
Game Two:
(view spoiler)

Case bonus point list - generic
(view spoiler)



message 429: by Cindy (new)

Cindy | 337 comments Perfect Chemistry (Perfect Chemistry, #1) by Simone Elkeles
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Pages: 368
Case 3 Game 3.2

Harry Potter and the Sorcerer's Stone by J.K. Rowling
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Pages: 309
Page Points


message 430: by Felicia (last edited Mar 04, 2021 11:15AM) (new)


message 431: by Alaina (new)

Alaina (ameserole) | 81916 comments Mod
Cindy wrote: "Perfect Chemistry (Perfect Chemistry, #1) by Simone Elkeles
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Pages: 368
Case 3 Game 3.2

Harry Potter and the Sorcerer's Stone by J.K. Rowling
Review: https://www.go..."


Twinny, can we use HP for Case #23 for Game 2? Using Harry Potter and the Philosopher's Stone


message 432: by Felicia (new)

Felicia | 15003 comments Yes, ma'am! :D


message 433: by Alaina (new)

Alaina (ameserole) | 81916 comments Mod
Felicia wrote: "Yes, ma'am! :D"

Thanks!


message 437: by Jammin Jenny (new)

Jammin Jenny (jamminjenny) | 3851 comments that should be all the cases we need for game 3.1


message 439: by Alaina (new)

Alaina (ameserole) | 81916 comments Mod
Fall of Giants (The Century Trilogy, #1) by Ken Follett
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Pages: 985
Case #: 21 - 3.2


message 440: by Alaina (last edited Mar 05, 2021 07:00AM) (new)


message 441: by Alaina (new)


message 443: by Alaina (new)

Alaina (ameserole) | 81916 comments Mod
Felicia wrote: "A Court of Mist and Fury (A Court of Thorns and Roses, #2) by Sarah J. Maas
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Pages: 626
BR: https://www.goodreads.com/topic/show/...
Case:"


#19 - 3.2


back to top
This topic has been frozen by the moderator. No new comments can be posted.