Challenge Corner discussion
note: This topic has been closed to new comments.
Archives
>
TEAM Quarterly - Ruby Red Review
______Name__|__Buddy___|__Pages___|___Total__
____________|__Reads___|__Read____|__Weight__
Aly_________|___73_____|__288_____|__361_____
Jenny_______|___59_____|__220_____|__279_____
Bookbuyer___|___45.5___|___83.5___|__129_____
Teresa______|__________|___69_____|___69_____
Brittany____|___22_____|___32_____|___54_____
Caroline____|___26_____|___40_____|___66_____
Celia_______|____8_____|___32_____|___40_____
Ivana_______|__________|___26_____|___26_____
Jennie______|__________|____5_____|____5_____Jamie_______|__________|____3_____|____3_____Kelli_______|__________|__________|__________
Total_______|__233.5___|__798.5___|_1032_____
Week 1 goal:(view spoiler)
Week 2 goal: (view spoiler)
Week 3 goal: (view spoiler)
Week 4 goal: (view spoiler)
Week 5 goal: (view spoiler)
Week 6 goal: (view spoiler)
Week 7 goal: (view spoiler)
Week 8 goal: (view spoiler)
Week 9 goal: 118/145
Bonus points/weight:
week one: -100 for being the only team to check in & -25
week two: -25 for check in & -50
week three: -25 for check in & -35
week four: -25 for check in
week five: -25 for check in
week six: -25 for check in & -25
week seven: -25 for check in & -10
week eight: -25 for check in
Weight: 6,048
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Buddy Read: https://www.goodreads.com/topic/show/...
Pages: 300 https://www.goodreads.com/work/editio...
______Name__|__Buddy___|__Pages___|___Total__
____________|__Reads___|__Read____|__Weight__
Aly_________|___76_____|__299_____|__375_____
Jenny_______|___59_____|__221_____|__280_____
Bookbuyer___|___45.5___|___83.5___|__129_____
Teresa______|__________|___69_____|___69_____
Brittany____|___22_____|___32_____|___54_____
Caroline____|___26_____|___40_____|___66_____
Celia_______|____8_____|___36_____|___44_____
Ivana_______|__________|___26_____|___26_____
Jennie______|__________|____5_____|____5_____Jamie_______|__________|____3_____|____3_____Kelli_______|__________|__________|__________
Total_______|__236.5___|__814.5___|_1051_____
Week 1 goal:(view spoiler)
Week 2 goal: (view spoiler)
Week 3 goal: (view spoiler)
Week 4 goal: (view spoiler)
Week 5 goal: (view spoiler)
Week 6 goal: (view spoiler)
Week 7 goal: (view spoiler)
Week 8 goal: (view spoiler)
Week 9 goal: (view spoiler)
Week 10 goal: 8/90
Bonus points/weight:
week one: -100 for being the only team to check in & -25
week two: -25 for check in & -50
week three: -25 for check in & -35
week four: -25 for check in
week five: -25 for check in
week six: -25 for check in & -25
week seven: -25 for check in & -10
week eight: -25 for check in
week nine: -25 for check in
Weight: 6,004
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Buddy Read: https://www.goodreads.com/topic/show/...
Pages: 252 https://www.goodreads.com/work/editio...
______Name__|__Buddy___|__Pages___|___Total__
____________|__Reads___|__Read____|__Weight__
Aly_________|___79_____|__308_____|__387_____
Jenny_______|___59_____|__225_____|__284_____
Bookbuyer___|___45.5___|___83.5___|__129_____
Teresa______|__________|___69_____|___69_____
Brittany____|___22_____|___32_____|___54_____
Caroline____|___26_____|___40_____|___66_____
Celia_______|____8_____|___36_____|___44_____
Ivana_______|__________|___26_____|___26_____
Jennie______|__________|____5_____|____5_____Jamie_______|__________|____3_____|____3_____Kelli_______|__________|__________|__________
Total_______|__239.5___|__827.5___|_1067_____
Week 1 goal:(view spoiler)
Week 2 goal: (view spoiler)
Week 3 goal: (view spoiler)
Week 4 goal: (view spoiler)
Week 5 goal: (view spoiler)
Week 6 goal: (view spoiler)
Week 7 goal: (view spoiler)
Week 8 goal: (view spoiler)
Week 9 goal: (view spoiler)
Week 10 goal: 24/90
Bonus points/weight:
week one: -100 for being the only team to check in & -25
week two: -25 for check in & -50
week three: -25 for check in & -35
week four: -25 for check in
week five: -25 for check in
week six: -25 for check in & -25
week seven: -25 for check in & -10
week eight: -25 for check in
week nine: -25 for check in
Weight: 5,988
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Buddy Read: https://www.goodreads.com/topic/show/...
Pages: 280 https://www.goodreads.com/work/editio...
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Buddy Read: https://www.goodreads.com/topic/show/...
Pages: 268 https://www.goodreads.com/work/editio...
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Pages: 12 (https://www.goodreads.com/book/show/2...)
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Pages: 550 - https://www.goodreads.com/book/show/4...
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Buddy Read: https://www.goodreads.com/topic/show/...
Pages: 270 https://www.goodreads.com/work/editio...
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Buddy read: https://www.goodreads.com/topic/show/...
Pages: 286 https://www.goodreads.com/work/editio...
______Name__|__Buddy___|__Pages___|___Total__
____________|__Reads___|__Read____|__Weight__
Aly_________|___91_____|__327_____|__418_____
Jenny_______|___59_____|__232_____|__291_____
Bookbuyer___|___45.5___|___89.5___|__135_____
Teresa______|__________|___69_____|___69_____
Brittany____|___22_____|___32_____|___54_____
Caroline____|___26_____|___40_____|___66_____
Celia_______|____8_____|___36.5___|___44.5___
Ivana_______|__________|___26_____|___26_____
Jennie______|__________|____5_____|____5_____Jamie_______|__________|____3_____|____3_____Kelli_______|__________|__________|__________
Total_______|__251.5___|__859_____|_1110.5___
Week 1 goal:(view spoiler)
Week 2 goal: (view spoiler)
Week 3 goal: (view spoiler)
Week 4 goal: (view spoiler)
Week 5 goal: (view spoiler)
Week 6 goal: (view spoiler)
Week 7 goal: (view spoiler)
Week 8 goal: (view spoiler)
Week 9 goal: (view spoiler)
Week 10 goal: 68.5/90
Bonus points/weight:
week one: -100 for being the only team to check in & -25
week two: -25 for check in & -50
week three: -25 for check in & -35
week four: -25 for check in
week five: -25 for check in
week six: -25 for check in & -25
week seven: -25 for check in & -10
week eight: -25 for check in
week nine: -25 for check in
Weight: 5,943.5
Review:https://www.goodreads.com/review/show...
Buddy read: https://www.goodreads.com/topic/show/...
Pages: 235 https://www.goodreads.com/work/editio...
______Name__|__Buddy___|__Pages___|___Total__
____________|__Reads___|__Read____|__Weight__
Aly_________|___93_____|__335_____|__428_____
Jenny_______|___59_____|__252_____|__311_____
Bookbuyer___|___45.5___|___89.5___|__135_____
Teresa______|__________|___69_____|___69_____
Brittany____|___22_____|___32_____|___54_____
Caroline____|___26_____|___40_____|___66_____
Celia_______|____8_____|___36.5___|___44.5___
Ivana_______|__________|___26_____|___26_____
Jennie______|__________|____5_____|____5_____Jamie_______|__________|____3_____|____3_____Kelli_______|__________|__________|__________
Total_______|__253.5___|__887_____|_1140.5___
Week 1 goal:(view spoiler)
Week 2 goal: (view spoiler)
Week 3 goal: (view spoiler)
Week 4 goal: (view spoiler)
Week 5 goal: (view spoiler)
Week 6 goal: (view spoiler)
Week 7 goal: (view spoiler)
Week 8 goal: (view spoiler)
Week 9 goal: (view spoiler)
Week 10 goal: 98.5/90 - GOAL REACHED
Bonus points/weight:
week one: -100 for being the only team to check in & -25
week two: -25 for check in & -50
week three: -25 for check in & -35
week four: -25 for check in
week five: -25 for check in
week six: -25 for check in & -25
week seven: -25 for check in & -10
week eight: -25 for check in
week nine: -25 for check in
Weight: 5,913.5
Posting for Teresa.
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Pages: 308 - https://www.goodreads.com/book/show/2...
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Buddy Read: https://www.goodreads.com/topic/show/...
Pages: 293 https://www.goodreads.com/work/editio...
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Buddy Read: https://www.goodreads.com/topic/show/...
Pages: 320 https://www.goodreads.com/work/editio...
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Buddy Read: https://www.goodreads.com/topic/show/...
Pages: 325 https://www.goodreads.com/work/editio...
______Name__|__Buddy___|__Pages___|___Total__
____________|__Reads___|__Read____|__Weight__
Aly_________|__102_____|__344_____|__446_____
Jenny_______|___59_____|__252_____|__311_____
Bookbuyer___|___45.5___|___92.5___|__138_____
Teresa______|__________|___72_____|___72_____
Brittany____|___22_____|___32_____|___54_____
Caroline____|___26_____|___40_____|___66_____
Celia_______|____8_____|___36.5___|___44.5___
Ivana_______|__________|___26_____|___26_____
Jennie______|__________|____5_____|____5_____Jamie_______|__________|____3_____|____3_____Kelli_______|__________|__________|__________
Total_______|__262.5___|__902_____|_1164.5___
Week 1 goal:(view spoiler)
Week 2 goal: (view spoiler)
Week 3 goal: (view spoiler)
Week 4 goal: (view spoiler)
Week 5 goal: (view spoiler)
Week 6 goal: (view spoiler)
Week 7 goal: (view spoiler)
Week 8 goal: (view spoiler)
Week 9 goal: (view spoiler)
Week 10 goal: (view spoiler)
Week 11 goal: 24/115
Bonus points/weight:
week one: -100 for being the only team to check in & -25
week two: -25 for check in & -50
week three: -25 for check in & -35
week four: -25 for check in
week five: -25 for check in
week six: -25 for check in & -25
week seven: -25 for check in & -10
week eight: -25 for check in
week nine: -25 for check in
week ten: -25 for check in & -20
Weight: 5,845.5
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Buddy Read: https://www.goodreads.com/topic/show/...
Pages: 275 https://www.goodreads.com/work/editio...
Status updates: https://www.goodreads.com/review/show...
Pages: 768 https://www.goodreads.com/work/editio...
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Buddy read: https://www.goodreads.com/topic/show/...
Pages: 282 https://www.goodreads.com/work/editio...
Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Buddy Read: https://www.goodreads.com/topic/show/...
Pages: 297 https://www.goodreads.com/work/editio...
______Name__|__Buddy___|__Pages___|___Total__
____________|__Reads___|__Read____|__Weight__
Aly_________|__111_____|__357_____|__468_____
Jenny_______|___59_____|__254_____|__313_____
Bookbuyer___|___45.5___|___92.5___|__138_____
Teresa______|__________|___72_____|___72_____
Brittany____|___22_____|___32_____|___54_____
Caroline____|___26_____|___46_____|___72_____
Celia_______|____8_____|___39.5___|___47.5___
Ivana_______|__________|___26_____|___26_____
Jennie______|__________|____5_____|____5_____Jamie_______|__________|____3_____|____3_____Kelli_______|__________|__________|__________
Total_______|__271.5___|__927_____|_1198.5___
Week 1 goal:(view spoiler)
Week 2 goal: (view spoiler)
Week 3 goal: (view spoiler)
Week 4 goal: (view spoiler)
Week 5 goal: (view spoiler)
Week 6 goal: (view spoiler)
Week 7 goal: (view spoiler)
Week 8 goal: (view spoiler)
Week 9 goal: (view spoiler)
Week 10 goal: (view spoiler)
Week 11 goal: 57/115
Bonus points/weight:
week one: -100 for being the only team to check in & -25
week two: -25 for check in & -50
week three: -25 for check in & -35
week four: -25 for check in
week five: -25 for check in
week six: -25 for check in & -25
week seven: -25 for check in & -10
week eight: -25 for check in
week nine: -25 for check in
week ten: -25 for check in & -20
Weight: 5,811.5
This topic has been frozen by the moderator. No new comments can be posted.
Books mentioned in this topic
Twilight (other topics)Hex Hall (other topics)
Motherfucking Sharks (other topics)
Killing Commendatore (other topics)
Assassin's Fate (other topics)
More...





Review: https://www.goodreads.com/review/show...
Buddy Read: https://www.goodreads.com/topic/show/...
Pages: 140 https://www.goodreads.com/work/editio...