Turkish Reading Challenges discussion
Genel - General
>
2013 Turkish Reading Challenge
date
newest »

Nisan ayının ortasında durum aşağıdaki gibi.
Kilometretaşları:
- 8 kişi 10 kitap sınırını geçmiş bulunmakta.
- 1 kişi 15 kitaba ulaşmış.
- Toplam 28 kişi katılmış.
- Toplam 20 kişi en azından 1 kitap okumuş.
1. Gulen - 15/25
2. Elif - 14/30
2. Nuri - 14/38
2. Merve Akıncı - 14/50
5. Ozan - 13/25
6. Beril - 12/25
7. Tugce Ceylan - 11/50
8. Zehra - 10/25
9. Emre - 9/36
10. Hikmet Benol - 7/60
10. Serkan - 7/25
12. Uğur - 6/25
13. gizem - 5/18
14. Beyza - 4/15
14. Sine - 4/19
14. rosshalde - 4/25
17. Süheyla - 3/30
17. Dee - 3/20
19. Pinar - 2/24
20. Huzeyfe Borazan - 2/50
21. Özge Kurt - 0/40
21. Rıdvan ünal - 0/28
21. Yeliz - 0/2
21. Miray - 0/20
21. Hakan - 0/5
21. Zeynep - 0/20
21. Irem nur - 0/25
21. Zahide Turhan - 14/50 (hatalı giriş olduğu için sayılmadı)
Kilometretaşları:
- 8 kişi 10 kitap sınırını geçmiş bulunmakta.
- 1 kişi 15 kitaba ulaşmış.
- Toplam 28 kişi katılmış.
- Toplam 20 kişi en azından 1 kitap okumuş.
1. Gulen - 15/25
2. Elif - 14/30
2. Nuri - 14/38
2. Merve Akıncı - 14/50
5. Ozan - 13/25
6. Beril - 12/25
7. Tugce Ceylan - 11/50
8. Zehra - 10/25
9. Emre - 9/36
10. Hikmet Benol - 7/60
10. Serkan - 7/25
12. Uğur - 6/25
13. gizem - 5/18
14. Beyza - 4/15
14. Sine - 4/19
14. rosshalde - 4/25
17. Süheyla - 3/30
17. Dee - 3/20
19. Pinar - 2/24
20. Huzeyfe Borazan - 2/50
21. Özge Kurt - 0/40
21. Rıdvan ünal - 0/28
21. Yeliz - 0/2
21. Miray - 0/20
21. Hakan - 0/5
21. Zeynep - 0/20
21. Irem nur - 0/25
21. Zahide Turhan - 14/50 (hatalı giriş olduğu için sayılmadı)
İlk dört ay bittikten, Mayıs başındaki durumumuz aşağıdaki gibi. Ayrıntılar ve katılım için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Kilometretaşları:
- 11 kişi 10 kitap sınırına ulaşmış bulunmakta.
- 6 kişi 15 kitap sınırına ulaşmış bulunmakta.
- Toplam 40 kişi katılmış.
- Toplam 32 kişi en azından 1 kitap okumuş.
- Ortalama 26 kitaplık kitap okuma hedefi belirlenmiş.
- Toplam 1045 kitaplık bir okuma hedefi belirlenmiş.
- Şu ana kadar toplam 256 kitap okunarak, hedefe %24 oranında yaklaşılmış.
1. Uğur - 21 of 25 (84%)
2. Beril - 16 of 25 (64%)
3. Elif - 15 of 30 (50%)
3. Nuri - 15 of 38 (39%)
3. Gulen - 15 of 25 (60%)
3. Merve Akıncı - 15 of 50 (30%)
7. Ozan - 14 of 25 (56%)
7. Serkan - 14 of 25 (56%)
7. Emre - 14 of 36 (39%)
10. Tugce Ceylan - 12 of 50 (24%)
11. Zehra - 11 of 25 (44%)
12. Hikmet Benol - 9 of 60 (15%)
13. Omer Cinar - 7 of 25 (28%)
14. Ebru - 6 of 20 (30%)
14. Luna - 6 of 25 (24%)
14. Aahupinar - 6 of 20 (30%)
14. gizem - 6 of 18 (33%)
14. Zahide Turhan - 6 of 50 (12%)
19. Emre - 5 of 20 (25%)
19. Sine - 5 of 19 (26%)
19. Süheyla - 5 of 30 (17%)
19. rosshalde - 5 of 25 (20%)
19. Beyza - 5 of 15 (33%)
24. Emre - 4 of 20 (20%)
24. Hilal - 4 of 20 (20%)
24. M. Özgür - 4 of 20 (20%)
27. Huzeyfe Borazan - 3 of 50 (6%)
27. Dee - 3 of 20 (15%)
29. Sahin Aktas - 2 of 15 (13%)
29. Pinar - 2 of 24 (8%)
31. muggee - 1 of 15 (7%)
31. Halit Emin - 1 of 5 (20%)
33. kar kokusu - 0 of 35 (0%)
33. Özge Kurt - 0 of 40 (0%)
33. Rıdvan ünal - 0 of 28 (0%)
33. Yeliz - 0 of 2 (0%)
33. Miray - 0 of 20 (0%)
33. Hakan - 0 of 5 (0%)
33. Zeynep - 0 of 20 (0%)
33. Irem nur - 0 of 25 (0%)
Kilometretaşları:
- 11 kişi 10 kitap sınırına ulaşmış bulunmakta.
- 6 kişi 15 kitap sınırına ulaşmış bulunmakta.
- Toplam 40 kişi katılmış.
- Toplam 32 kişi en azından 1 kitap okumuş.
- Ortalama 26 kitaplık kitap okuma hedefi belirlenmiş.
- Toplam 1045 kitaplık bir okuma hedefi belirlenmiş.
- Şu ana kadar toplam 256 kitap okunarak, hedefe %24 oranında yaklaşılmış.
1. Uğur - 21 of 25 (84%)
2. Beril - 16 of 25 (64%)
3. Elif - 15 of 30 (50%)
3. Nuri - 15 of 38 (39%)
3. Gulen - 15 of 25 (60%)
3. Merve Akıncı - 15 of 50 (30%)
7. Ozan - 14 of 25 (56%)
7. Serkan - 14 of 25 (56%)
7. Emre - 14 of 36 (39%)
10. Tugce Ceylan - 12 of 50 (24%)
11. Zehra - 11 of 25 (44%)
12. Hikmet Benol - 9 of 60 (15%)
13. Omer Cinar - 7 of 25 (28%)
14. Ebru - 6 of 20 (30%)
14. Luna - 6 of 25 (24%)
14. Aahupinar - 6 of 20 (30%)
14. gizem - 6 of 18 (33%)
14. Zahide Turhan - 6 of 50 (12%)
19. Emre - 5 of 20 (25%)
19. Sine - 5 of 19 (26%)
19. Süheyla - 5 of 30 (17%)
19. rosshalde - 5 of 25 (20%)
19. Beyza - 5 of 15 (33%)
24. Emre - 4 of 20 (20%)
24. Hilal - 4 of 20 (20%)
24. M. Özgür - 4 of 20 (20%)
27. Huzeyfe Borazan - 3 of 50 (6%)
27. Dee - 3 of 20 (15%)
29. Sahin Aktas - 2 of 15 (13%)
29. Pinar - 2 of 24 (8%)
31. muggee - 1 of 15 (7%)
31. Halit Emin - 1 of 5 (20%)
33. kar kokusu - 0 of 35 (0%)
33. Özge Kurt - 0 of 40 (0%)
33. Rıdvan ünal - 0 of 28 (0%)
33. Yeliz - 0 of 2 (0%)
33. Miray - 0 of 20 (0%)
33. Hakan - 0 of 5 (0%)
33. Zeynep - 0 of 20 (0%)
33. Irem nur - 0 of 25 (0%)
İlk altı ay, yani yılın yarısı bittikten, Temmuz başındaki durumumuz aşağıdaki gibi. Ayrıntılar ve katılım için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Kilometretaşları:
- 19 kişi 10 kitap sınırına ulaşmış bulunmakta.
- 10 kişi 15 kitap sınırına ulaşmış bulunmakta.
- Toplam 43 kişi katılmış.
- Toplam 35 kişi en azından 1 kitap okumuş.
- Ortalama 25 kitaplık kitap okuma hedefi belirlenmiş.
- Toplam 1094 kitaplık bir okuma hedefi belirlenmiş.
- Şu ana kadar toplam 360 kitap okunarak, hedefe %32 oranında yaklaşılmış.
1. Uğur Başak - 27 of 25 (108%)
2. Beril - 21 of 25 (84%)
3. Nuri - 19 of 35 (54%)
3. Emre - 19 of 36 (53%)
3. Gulen - 19 of 25 (76%)
6. Hikmet Benol - 18 of 60 (30%)
6. Elif - 18 of 30 (60%)
6. Merve Akıncı - 18 of 50 (36%)
9. Ozan - 15 of 25 (60%)
9. Tugce Ceylan - 15 of 50 (30%)
11. Serkan - 14 of 25 (56%)
12. Luna - 13 of 25 (52%)
12. Omer Cinar - 13 of 22 (59%)
14. Süheyla - 12 of 30 (40%)
15. Zehra - 11 of 25 (44%)
16. Yosun Erdemli - 10 of 20 (50%)
16. Ebru - 10 of 20 (50%)
16. Zahide - 10 of 50 (20%)
16. Beyza - 10 of 15 (67%)
20. Halit Emin - 7 of 10 (70%)
21. Emre - 6 of 20 (30%)
21. Aahupinar - 6 of 20 (30%)
21. gizem - 6 of 18 (33%)
21. rosshalde - 6 of 25 (24%)
25. Hilal - 5 of 20 (25%)
25. M. Özgür - 5 of 20 (25%)
25. Sine - 5 of 19 (26%)
25. Dee - 5 of 20 (25%)
29. Emre - 4 of 20 (20%)
29. Huzeyfe Borazan - 4 of 50 (8%)
31. Pinar iki - 2 of 10 (20%)
31. Aegean - 2 of 20 (10%)
31. Sahin Aktas - 2 of 15 (13%)
31. Pinar - 2 of 24 (8%)
35. muggee - 1 of 15 (7%)
36. kar kokusu - 0 of 35 (0%)
36. Özge Kurt - 0 of 40 (0%)
36. Rıdvan ünal - 0 of 28 (0%)
36. Yeliz - 0 of 2 (0%)
36. Miray - 0 of 20 (0%)
36. Hakan - 0 of 5 (0%)
36. Zeynep - 0 of 20 (0%)
36. Irem nur - 0 of 25 (0%)
Kilometretaşları:
- 19 kişi 10 kitap sınırına ulaşmış bulunmakta.
- 10 kişi 15 kitap sınırına ulaşmış bulunmakta.
- Toplam 43 kişi katılmış.
- Toplam 35 kişi en azından 1 kitap okumuş.
- Ortalama 25 kitaplık kitap okuma hedefi belirlenmiş.
- Toplam 1094 kitaplık bir okuma hedefi belirlenmiş.
- Şu ana kadar toplam 360 kitap okunarak, hedefe %32 oranında yaklaşılmış.
1. Uğur Başak - 27 of 25 (108%)
2. Beril - 21 of 25 (84%)
3. Nuri - 19 of 35 (54%)
3. Emre - 19 of 36 (53%)
3. Gulen - 19 of 25 (76%)
6. Hikmet Benol - 18 of 60 (30%)
6. Elif - 18 of 30 (60%)
6. Merve Akıncı - 18 of 50 (36%)
9. Ozan - 15 of 25 (60%)
9. Tugce Ceylan - 15 of 50 (30%)
11. Serkan - 14 of 25 (56%)
12. Luna - 13 of 25 (52%)
12. Omer Cinar - 13 of 22 (59%)
14. Süheyla - 12 of 30 (40%)
15. Zehra - 11 of 25 (44%)
16. Yosun Erdemli - 10 of 20 (50%)
16. Ebru - 10 of 20 (50%)
16. Zahide - 10 of 50 (20%)
16. Beyza - 10 of 15 (67%)
20. Halit Emin - 7 of 10 (70%)
21. Emre - 6 of 20 (30%)
21. Aahupinar - 6 of 20 (30%)
21. gizem - 6 of 18 (33%)
21. rosshalde - 6 of 25 (24%)
25. Hilal - 5 of 20 (25%)
25. M. Özgür - 5 of 20 (25%)
25. Sine - 5 of 19 (26%)
25. Dee - 5 of 20 (25%)
29. Emre - 4 of 20 (20%)
29. Huzeyfe Borazan - 4 of 50 (8%)
31. Pinar iki - 2 of 10 (20%)
31. Aegean - 2 of 20 (10%)
31. Sahin Aktas - 2 of 15 (13%)
31. Pinar - 2 of 24 (8%)
35. muggee - 1 of 15 (7%)
36. kar kokusu - 0 of 35 (0%)
36. Özge Kurt - 0 of 40 (0%)
36. Rıdvan ünal - 0 of 28 (0%)
36. Yeliz - 0 of 2 (0%)
36. Miray - 0 of 20 (0%)
36. Hakan - 0 of 5 (0%)
36. Zeynep - 0 of 20 (0%)
36. Irem nur - 0 of 25 (0%)
Omer wrote: "Özelliği nasıl kullanıyoruz tam olarak?"
Ömer bu tartışma yardımcı olacaktır sana. Sen katıldığın anda 5 kitap ile başlamış oluyorsun hatta 2013 için.
Ömer bu tartışma yardımcı olacaktır sana. Sen katıldığın anda 5 kitap ile başlamış oluyorsun hatta 2013 için.
Sıralamayı sadece motivasyon olsun diye koydum bu arada:)
Gülen seni tebrik ederim. Bu arada not bu listeyi yaptıktan sonra iki kişi daha hemen 15 e yükselmiş.
Gülen seni tebrik ederim. Bu arada not bu listeyi yaptıktan sonra iki kişi daha hemen 15 e yükselmiş.


Grupta okunanların avantajı genelde sayfa sayısı az kitaplar seçiliyor bir kaç istisna dışında, aslında hedefimin kalan 10 kitabı da belli ama artar herhalde o. Sonuçta bir gaz yılın başında 100 kitap yazdım genel okumaya:)100 yapsam da yapmasam da şu an durumuma bakıyorum da; ben eskiden kendimi çok okuyan biri sanardım bu seneki GR gazım yanında hiçmişim:D



Aahupinar wrote: "benim fotografımdan anlasılacagı uzere aramız kıtaplarla iyi :)"
Benim fotoğraftan bu şekilde yorumlar yapmak zor:)
Benim fotoğraftan bu şekilde yorumlar yapmak zor:)

@Nuri, zamanında benim bir kitabımı da arkadaşımın kuçukuçusu yemişti. inanırım :)

Uğur önceki tartışmalardan yolumu bulabilirim sanıyorum. Bulamazsam sana msg atacağıkm :)
Pinar wrote: "yılı yarıladık ama ben bir mücadeleye girmek için cesaretimi yeni topladım. en alt seviyeden katılmak istiyorum. hadi bakalım.:)
Uğur önceki tartışmalardan yolumu bulabilirim sanıyorum. Bulamazsam ..."
Katılmış görünüyorsun. Rafini ayarlayip bu sene okudugun turkce leri de gerekli raflara koyduğunda ve sonrasinds kkuyacaklarini da koyman durumunda sorunsuz islemesi lazim sistemin.
Benim hedefim ilk seviye idi ama bir uste gectim 25 i devirerek:)
Uğur önceki tartışmalardan yolumu bulabilirim sanıyorum. Bulamazsam ..."
Katılmış görünüyorsun. Rafini ayarlayip bu sene okudugun turkce leri de gerekli raflara koyduğunda ve sonrasinds kkuyacaklarini da koyman durumunda sorunsuz islemesi lazim sistemin.
Benim hedefim ilk seviye idi ama bir uste gectim 25 i devirerek:)

Uğur önceki tartışmalardan yolumu bulabilirim sanıyoru..."
tebrikler! ben şimdilik sadece turkish reading için mücadele'ye başladım. ama şu mücadelelerimizi yazdığımız topic kısmını bulamadım.
Onun ayrıntılarına da buradan ulaşabilirsin. Ben de geçtiğimiz 2-3 ay yoğun olduğum için çok güncelleyemedim. Temmuz başını bekliyorum büyük güncelleme için:)
Senin listeni de bekliyorum merakla.
Senin listeni de bekliyorum merakla.
Ben şu anki durumu bir özetlemek istedim. Bundan sonrası için de aylık benzer bir şeyler çıkartmak istiyorum.
Şu ana kadar gördüğüm kadarı ile 28 kişinin 20 si kullanıyor bu özelliği. 7 si ise şu ana kadar okuma yapmamış görünmekte. 1 kişi ise şu anda yanlış kullanıyor, tüm okuduklarını bu listeye eklemiş onu da en sona atıyorum ilk ay için.